Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Bouwperiode | 2009 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Vrijdag 12 mei 2023 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 06655 |
Vraagprijs | € 299.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 12 mei 2023 |
Laatste wijziging | Zaterdag 29 juli 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2009 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Ankerloze spouwmuren Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 285 m² |
Woonoppervlakte | 115,9 m² |
Inhoud | 481 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 18,2 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 8,8 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer Nabij school Platteland |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | ATAG |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2021 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel Zonnecollectoren |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Sint Anna Parochie F 1313 | Sint Anna Parochie F 1313 |
Perceeloppervlakte | 285 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.