Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 06724 |
| Vraagprijs | € 410.000,- k.k. |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Dinsdag 17 november 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde twee onder een kap woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1978 |
| Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Gedeeltelijk dubbel glas HR-glas Muurisolatie |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 299 m² |
| Woonoppervlakte | 131,5 m² |
| Inhoud | 559 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 20,1 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 19,5 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 2 (en 1 apart toilet) |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | B |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Intergas |
| Warmtebron | Pellets |
| Bouwjaar | 2013 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel Elektrische boiler Zonnecollectoren |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Pelletkachel Zonnecollectoren |
| Heeft een rookkanaal | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Heeft een dakraam | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Franeker B 4684 |
| Perceeloppervlakte | 299 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.