Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, eind woning |
Bouwperiode | 1970 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Donderdag 15 augustus 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 06683 |
Vraagprijs | € 245.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 15 augustus 2024 |
Laatste wijziging | Zaterdag 30 november 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, eind woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1970 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas HR-glas Muurisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 138 m² |
Woonoppervlakte | 128,3 m² |
Inhoud | 439 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 6,6 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer Nabij school |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Remeha |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2014 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | Elektrische boiler |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Zonnecollectoren |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
Badkamervoorzieningen | Dubbele wastafel Inloopdouche Toilet |
Heeft zonwering | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Leeuwarden E 6358 |
Perceeloppervlakte | 138 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.