Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Bouwperiode | 2014 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Vrijdag 7 februari 2025 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 06693 |
Vraagprijs | € 785.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | Direct |
Aangeboden sinds | Vrijdag 7 februari 2025 |
Laatste wijziging | Maandag 10 maart 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2014 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Ankerloze spouwmuren Dakisolatie Dubbel glas HR-glas Muurisolatie Spouwmuren Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 3.210 m² |
Woonoppervlakte | 213,7 m² |
Inhoud | 900 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 28,4 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 200,2 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 14,9 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 7 (waarvan 6 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Buiten bebouwde kom Open ligging Platteland Vrij uitzicht Zelfstandig |
Tuin | |
---|---|
Type | Tuin rondom |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | West |
Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A+++ |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Intergas HR combiketel |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2014 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) Zonnecollectoren |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Douche Wastafel |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Ligbad Toilet Wastafelmeubel |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Blija H 1044 |
Perceeloppervlakte | 2.900 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Blija H 999 |
Perceeloppervlakte | 310 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.