Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Bouwperiode | 2021 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Maandag 3 maart 2025 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 06694 |
Vraagprijs | € 625.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Maandag 3 maart 2025 |
Laatste wijziging | Maandag 19 mei 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2021 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Samengesteld |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas HR-glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 670 m² |
Woonoppervlakte | 171,9 m² |
Inhoud | 690 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 19,9 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 10,3 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 1,3 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 2 aparte toiletten) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer Nabij snelweg Open ligging Platteland |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A+++ |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | Elektrische boiler |
Verwarmingssysteem | Vloerverwarming Warmtepomp Zonnecollectoren |
Ventilatie methode | Balansventilatie |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Wastafelmeubel |
Parkeergelegenheid | Inpandige garage |
Heeft een garage | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft zonwering | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | RIED E 1446 |
Perceeloppervlakte | 670 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.