Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
| Bouwperiode | 1969 |
| Status | Verkocht |
| Aangeboden sinds | Zaterdag 7 juni 2025 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Vraagprijs | € 399.500,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Zaterdag 7 juni 2025 |
| Laatste wijziging | Dinsdag 12 augustus 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1969 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas HR-glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 406 m² |
| Woonoppervlakte | 154,1 m² |
| Inhoud | 534 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 19,5 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 1,5 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer Open ligging |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | Elektrische boiler |
| Verwarmingssysteem | Elektrische verwarming Mogelijkheid voor open haard Vloerverwarming (gedeeltelijk) Warmtepomp Zonnecollectoren |
| Ventilatie methode | Natuurlijke ventilatie |
| Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Beschikt over een internetverbinding | Ja |
| Heeft een dakraam | Ja |
| Heeft een schuifpui | Ja |
| Heeft zonwering | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Franeker B 2118 |
| Perceeloppervlakte | 406 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.