Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, eind woning |
Bouwperiode | 1982 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Woensdag 13 maart 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 06676 |
Vraagprijs | € 209.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 13 maart 2024 |
Laatste wijziging | Donderdag 2 mei 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, eind woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1982 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Samengesteld |
Isolatievormen | Ankerloze spouwmuren Dakisolatie Grotendeels dubbel glas HR-glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 164 m² |
Woonoppervlakte | 96 m² |
Inhoud | 335 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 6,9 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer Nabij school |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | Stadsverwarming |
Verwarmingssysteem | Stadsverwarming |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Wastafelmeubel |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Leeuwarden K 3873 |
Perceeloppervlakte | 12 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Kadastrale aanduiding | Leeuwarden K 4628 |
Perceeloppervlakte | 152 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.