Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning, dijkwoning |
Bouwperiode | 1926 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Dinsdag 18 juni 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 06680 |
Vraagprijs | € 175.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 18 juni 2024 |
Laatste wijziging | Donderdag 18 juli 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning, dijkwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1926 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Samengesteld |
Isolatievormen | Dakisolatie Grotendeels dubbel glas Spouwmuren |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 190 m² |
Woonoppervlakte | 58 m² |
Inhoud | 266 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 4,5 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Buiten bebouwde kom Open ligging Platteland Vrij uitzicht |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Intergas |
Warmtebron | Gas |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Huur |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Heeft een dakraam | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Sint Jacobi Parochie D 392 |
Perceeloppervlakte | 190 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigendom belast met opstal |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.